Физико-химические исследования почв (грунтов), донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов, торфов, проб растительного происхождения*
№ п/п | Код работ (анализа, замера) | Наименование работ (видов лабораторного анализа, инструментальных замеров) | Единица измерения | Стоимость (без НДС), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обобщенные показатели: | ||||
1 | 1.1 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки | 1 проба | 214 |
2 | 1.2 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки | 1 проба | 214 |
3 | 1.3 | Влажность (массовая доля влаги) | 1 проба | 429 |
4 | 1.4 | Влажность (граница текучести) | 1 проба | 429 |
5 | 1.5 | Влажность (граница раскатывания (пластичности)) | 1 проба | 429 |
6 | 1.6 | Гидролитическая кислотность1 | 1 проба | 429 |
7 | 1.7 | Гранулометрический состав1 | 1 проба | 2541 |
8 | 1.8 | Емкость катионного обмена (ЕКО)1 | 1 проба | 643 |
9 | 1.9 | Зольность (для торфяных почв)1 | 1 проба | 636 |
10 | 1.10 | Зола (массовая доля) (для осадков и донных отложений) | 1 проба | 636 |
11 | 1.11 | Обменная кислотность1 | 1 проба | 429 |
12 | 1.12 | Плотность грунта (объемный вес) | 1 проба | 429 |
13 | 1.13 | Плотность частиц грунта (удельный вес)1 | 1 проба | 429 |
14 | 1.14 | Плотный остаток1 | 1 проба | 322 |
15 | 1.15 | Санитарное число Хлебникова (отношение белкового азота к общему органическому азоту)1 | 1 проба | 4706 |
16 | 1.16 | Сумма поглощенных оснований1 | 1 проба | 643 |
17 | 1.17 | Удельная электрическая проводимость (УЭП)1 | 1 проба | 322 |
18 | 1.18 | Сумма токсичных солей | 1 проба | 643 |
Неорганические вещества: | ||||
19 | 1.20 | Азот аммонийный (аммоний обменный1) | 1 проба | 1284 |
20 | 1.21 | Азот нитратный (нитраты) | 1 проба | 1284 |
21 | 1.22 | Азот нитритный (нитриты) | 1 проба | 1284 |
22 | 1.23 | Азот общий | 1 проба | 2140 |
23 | 1.24 | Карбонаты (бикарбонаты) (водорастворимая форма) | 1 проба | 643 |
24 | 1.25 | Кремния диоксид | 1 проба | 1284 |
25 | 1.26 | Сера (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
26 | 1.27 | Сера (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
27 | 1.28 | Сульфаты (водорастворимая форма) | 1 проба | 643 |
28 | 1.29 | Фосфаты (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 1284 |
29 | 1.30 | Фосфор (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
30 | 1.31 | Фосфор (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
31 | 1.32 | Фториды (водорастворимая форма) | 1 проба | 643 |
32 | 1.33 | Хлориды (водорастворимая форма) | 1 проба | 643 |
33 | 1.34 | Цианиды | 1 проба | 3080 |
Металлы: | ||||
34 | 1.40 | Алюминий (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
35 | 1.41 | Алюминий (обменная форма) | 1 проба | 536 |
36 | 1.42 | Алюминий (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
37 | 1.43 | Барий (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
38 | 1.44 | Бериллий (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
39 | 1.45 | Бор (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
40 | 1.46 | Ванадий (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
41 | 1.47 | Ванадий (подвижная форма) | 1 проба | 563 |
42 | 1.48 | Висмут (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
43 | 1.49 | Вольфрам (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
44 | 1.50 | Железо (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
45 | 1.51 | Железо (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
46 | 1.52 | Кадмий (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
47 | 1.53 | Кадмий (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
48 | 1.54 | Калий (водорастворимая форма) | 1 проба | 536 |
49 | 1.55 | Калий (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
50 | 1.56 | Калий (обменная (подвижная) форма) | 1 проба | 536 |
51 | 1.57 | Кальций (водорастворимая форма) | 1 проба | 536 |
52 | 1.58 | Кальций (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
53 | 1.59 | Кальций (обменная форма) | 1 проба | 536 |
54 | 1.60 | Кобальт (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
55 | 1.61 | Кобальт (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
56 | 1.62 | Литий (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
57 | 1.63 | Магний (водорастворимая форма) | 1 проба | 536 |
58 | 1.64 | Магний (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
59 | 1.65 | Магний (обменная форма) | 1 проба | 536 |
60 | 1.66 | Марганец (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
61 | 1.67 | Марганец (обменная форма) | 1 проба | 536 |
62 | 1.68 | Марганец (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
63 | 1.69 | Медь (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
64 | 1.70 | Медь (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
65 | 1.71 | Молибден (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
66 | 1.72 | Мышьяк (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
67 | 1.73 | Мышьяк (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
68 | 1.74 | Натрий (водорастворимая форма) | 1 проба | 536 |
69 | 1.75 | Натрий (обменная форма) | 1 проба | 563 |
70 | 1.76 | Натрий (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 536 |
71 | 1.77 | Никель (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
72 | 1.78 | Никель (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
73 | 1.79 | Олово (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
74 | 1.80 | Ртуть | 1 проба | 643 |
75 | 1.81 | Свинец (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
76 | 1.82 | Свинец (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
77 | 1.83 | Селен (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
78 | 1.84 | Серебро (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
79 | 1.85 | Стронций (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
80 | 1.86 | Сурьма (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
81 | 1.88 | Титан (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
82 | 1.89 | Титан (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
83 | 1.90 | Хром (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
84 | 1.91 | Хром (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
85 | 1.92 | Цинк (кислоторастворимая форма) | 1 проба | 563 |
86 | 1.93 | Цинк (подвижная форма) | 1 проба | 536 |
Органические вещества: | ||||
87 | 1.100 | Бенз(а)пирен | 1 проба | 2567 |
88 | 1.101 | Нефтепродукты (суммарно) | 1 проба | 1499 |
89 | 1.102 | Органическое вещество (в пересчете на гумус)1 | 1 проба | 1499 |
90 | 1.103 | Органическое вещество (в пересчете на органический углерод) | 1 проба | 1499 |
91 | 1.104 | Поверхностно-активные вещества, анионоактивные (АПАВ) | 1 проба | 1499 |
92 | 1.105 | Фенолы летучие | 1 проба | 2567 |
93 | 1.106 | Формальдегид (метаналь) | 1 проба | 2567 |
94 | 1.110 | Хлорорганические пестициды: альдрин, гексахлорбензол (ГХБ), гептахлор, ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДД, ДДТ, ДДЭ, дильдрин | 1 проба | 6144 |
95 | 1.130 | Полихлорированные бифенилы (ПХБ-28, ПХБ-52, ПХБ-101, ПХБ-118, ПХБ-138, ПХБ-153, ПХБ-180) | 1 проба | 5007 |
96 | 1.131 | Полициклические ароматические углеводороды: нафталин, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(а)пирен, дибенз(а,h)антрацен, бенз(g,h,i)перилен | 1 проба | 3465 |
97 | 1.140 | Бензол | 1 проба | 2567 |
98 | 1.141 | Винилиденхлорид | 1 проба | 2567 |
99 | 1.142 | Винилхлорид | 1 проба | 2567 |
100 | 1.143 | Дихлорэтан 1,2- | 1 проба | 2567 |
101 | 1.144 | Ксилолы орто-, мета-, пара- | 1 проба | 2567 |
102 | 1.145 | Метиленхлорид | 1 проба | 2567 |
103 | 1.146 | Стирол (этенилбензол) | 1 проба | 2567 |
104 | 1.147 | Толуол (метилбензол) | 1 проба | 2567 |
105 | 1.148 | Трихлорэтан 1,1,2- | 1 проба | 2567 |
106 | 1.149 | Трихлорэтилен | 1 проба | 2567 |
107 | 1.150 | Углерод четыреххлористый | 1 проба | 2567 |
108 | 1.151 | Хлористый метил | 1 проба | 2567 |
109 | 1.152 | Хлороформ | 1 проба | 2567 |
Комплексные работы: | ||||
110 | 1.160 | Комплекс 1.1. Тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (10): свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть, марганец, хром, кобальт, мышьяк; водородный показатель (рН) солевой вытяжки | 1 проба | 3853 |
111 | 1.161 | Комплекс 1.2. Тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (8): свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть, кобальт, мышьяк; водородный показатель (рН) солевой вытяжки | 1 проба | 3152 |
112 | 1.162 | Комплекс 1.3. Тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (7): свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть, мышьяк; водородный показатель (рН) солевой вытяжки | 1 проба | 2802 |
113 | 1.163 | Комплекс 1.4. (Санитарно-гигиеническое обследование почв (грунтов) в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 47.13330.2012 — стандартный перечень показателей): тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (7): свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть; водородный показатель (рН) солевой вытяжки; бенз(а)пирен; нефтепродукты (суммарно); удельная активность естественных радионуклидов (ЕРН — радий-226, торий-232, калий-40) и цезия-137 | 1 проба | 7353 |
114 | 1.164 | Комплекс 1.5. (Санитарно-химическое обследование почв (грунтов) в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 — расширенный перечень показателей)2: тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (10): свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть, марганец, хром, кобальт, мышьяк; водородный показатель (рН) солевой вытяжки; нефтепродукты (суммарно); бенз(а)пирен | 1 проба | 7179 |
115 | 1.165 | Комплекс 1.6. (Санитарно-гигиеническое обследование почв (грунтов) в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 — расширенный перечень показателей)2: тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (10): свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть, марганец, хром, кобальт, мышьяк; водородный показатель (рН) солевой вытяжки; нефтепродукты (суммарно); бенз(а)пирен; удельная активность естественных радионуклидов (ЕРН — радий-226, торий-232, калий-40) и цезия-137 | 1 проба | 8404 |
116 | 1.166 | Комплекс 1.7. (Оценка степени загрязнения почв (грунтов) в соответствии с СП 11-102-97 — стандартный перечень показателей): тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (8): свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, кобальт; бенз(а)пирен; нефтепродукты (суммарно); удельная активность естественных радионуклидов (ЕРН — радий-226, торий-232, калий-40) и цезия-137 | 1 проба | 7703 |
117 | 1.167 | Комплекс 1.8. (Оценка степени загрязнения территории объектов нефтегазовой промышленности — стандартный перечень показателей): тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (10): свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть, марганец, хром, кобальт, мышьяк; водородный показатель (рН) солевой вытяжки; нефтепродукты (суммарно); бенз(а)пирен; сера; бензол; толуол; ксилолы орто-, мета-, пара-; удельная активность естественных радионуклидов (ЕРН — радий-226, торий-232, калий-40) и цезия-137 | 1 проба | 15054 |
118 | 1.168 | Комплекс 1.9. (Оценка степени загрязнения донных отложений): тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (6): свинец, цинк, медь, никель, ртуть, марганец; железо; бенз(а)пирен; нефтепродукты (суммарно); фенолы; хлориды | 1 проба | 8577 |
119 | 1.169 | Комплекс 1.10. (Оценка качества почв (грунтов) при комплексном благоустройстве территории в соответствии с МГСН 1.02-02 — стандартный перечень химических показателей)1: органическое вещество (гумус), водородный показатель (рН) водной вытяжки, азот нитратный (нитраты), азот нитритный (нитриты), азот аммонийный (аммоний обменный), фосфор (подвижная форма), калий (обменная форма) | 1 проба | 5428 |
120 | 1.170 | Комплекс 1.11. (Оценка качества почв (грунтов) при комплексном благоустройстве территории в соответствии с МГСН 1.02-02 — стандартный перечень физических и химических показателей)1: содержание физической глины, плотность сложения; органическое вещество (гумус), водородный показатель (рН) водной вытяжки, азот нитратный (нитраты), азот нитритный (нитриты), азот аммонийный (аммоний обменный), фосфор (подвижная форма), калий (обменная форма) | 1 проба | 7857 |
121 | 1.171 | Комплекс 1.12. (Оценка обеспеченности почв азотом)1 (5): азот общий, азот нитратный, азот нитритный, азот аммонийный, органическое вещество (гумус) | 1 проба | 6126 |
122 | 1.172 | Комплекс 1.13. (Оценка обеспеченности почв элементами питания — стандартный перечень показателей)1 (7): органическое вещество (гумус), водородный показатель (рН) водной вытяжки, азот общий, фосфор (подвижная форма), калий (обменная форма) кальций (обменная форма), магний (обменная форма) | 1 проба | 4905 |
123 | 1.173 | Комплекс 1.14. (Оценка обеспеченности почв элементами питания — стандартный перечень показателей)1 (9): органическое вещество (гумус), водородный показатель (рН) водной вытяжки, азот нитратный (нитраты), азот нитритный (нитриты), азот аммонийный (аммоний обменный), фосфор (подвижная форма), калий (обменная форма) кальций (обменная форма), магний (обменная форма) | 1 проба | 6306 |
124 | 1.174 | Комплекс 1.15. (Оценка плодородия почв (грунтов) — стандартный перечень показателей)1 (11): гранулометрический состав, водородный показатель (рН) водной вытяжки, органическое вещество (гумус), азот нитратный, азот нитритный, азот аммонийный, фосфор (подвижная форма), калий (обменная форма) кальций (обменная форма), магний (обменная форма), хлориды | 1 проба | 8909 |
125 | 1.175 | Комплекс 1.16. (Оценка плодородия почв (грунтов) — расширенный перечень показателей)1 (15): гранулометрический состав, водородный показатель (рН) водной вытяжки, органическое вещество (гумус), азот нитратный, азот нитритный, азот аммонийный, фосфор (подвижная форма), калий (обменная форма) кальций (обменная форма), магний (обменная форма), хлориды, железо, медь, цинк, марганец (подвижные формы) | 1 проба | 10310 |
126 | 1.176 | Комплекс 1.17. (Исследование состава водной вытяжки при проведении ИГИ) (9): рН, карбонаты (бикарбонаты), хлориды, сульфаты, фториды, кальций, магний, калий, натрий | 1 проба | 3676 |
127 | 1.177 | Комплекс 1.18. (Исследование состава водной вытяжки для определения степени засоления почв (грунтов)) (9): рН, плотный остаток, карбонаты (бикарбонаты), хлориды, сульфаты, кальций, магний, калий, натрий | 1 проба | 3415 |
128 | 1.178 | Комплекс 1.19. (Определение коррозионной агрессивности грунтов по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям, стали, свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля в соответствии с ГОСТ 31384-2008, СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 9.602-2005): водородный показатель (рН), удельное электрическое сопротивление, хлориды, сульфаты, нитраты, железо, органическое вещество (гумус) | 1 проба | 3852 |
129 | 1.180 | Комплекс 1.21. (Определение углеводородов ароматических и хлорсодержащих): бензол, стирол, толуол, ксилолы | 1 проба | 6300 |
130 | 1.181 | Комплекс 1.22. (Определение основных характеристик донных отложений водных объектов в соответствии с РД 52.24.609-2013): цвет, запах, консистенция, наличие включений, тип по механическому составу, тип по вещественному составу, влажность | 1 проба | 1210 |
131 | 1.182 | Комплекс 1.23. (Исследование свойств вскрышных и вмещающих пород (почв (грунтов) таежно-лесной природно-климатической зоны) при проектировании рекультивационных работ в соответствии с ГОСТ 17.5.1.03-86): водородный показатель (рН) водной вытяжки, сухой (плотный) остаток, гумус, содержание физической глины (сумма фракций менее 0,01 мм) | 1 проба | 4117 |
132 | 1.183 | Комплекс 1.24. (Исследование качества почвогрунтов, используемых на объектах благоустройства и озеленения, в соответствии с Приложением 1 Постановления Правительства Москвы №514-ПП от 27.07.2004 (в дополнение к Комплексу 1.4. Прейскуранта): органическое вещество (гумус), калий подвижный (обменный), фосфор подвижный, хлориды, удельная электрическая проводимость (УЭП) | 1 проба | 3181 |
133 | 1.184 | Комплекс 1.25. (Санитарно-химическое обследование почв (грунтов) в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 — стандартный перечень показателей): тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (7): свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть; водородный показатель (рН) солевой вытяжки; бенз(а)пирен; нефтепродукты (суммарно) | 1 проба | 6461 |
1 — Показатель рекомендуется для определения только в почвах (грунтах).
2 — Комплекс показателей является обязательным для почв (грунтов) территории г.Москвы в соответствии с Информационно-методическим письмом ЦГСЭН в г.Москве № 30-05 / 239 от 14.06.2002.
3 — Комплекс показателей является обязательным при обследовании воды источников централизованного водоснабжения, прошедшей обработку активным хлором.
4 — Стоимости работ указаны без учета стоимостей выезда специалиста и работ по отбору проб воздуха в соответствии с Разделом 14.
*-Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).