п/п | Код работ (анализа, замера) | Наименование работ (видов лабораторного анализа, инструментальных замеров) | Единица измерения | Стоимость (без НДС), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Углеводороды ароматические и хлорсодержащие: |
1 | 6.1 | Запах | 1 проба | 191 |
2 | 6.2 | Мутность (по каолину, по формазину) | 1 проба | 322 |
3 | 6.3 | Окраска | 1 проба | 191 |
4 | 6.5 | Прозрачность | 1 проба | 128 |
5 | 6.6 | Температура | 1 проба | 128 |
6 | 6.7 | Цветность | 1 проба | 322 |
Обобщенные показатели: |
7 | 6.9 | Биохимическое потребление кислорода (БПК полн) | 1 проба | 1250 |
8 | 6.10 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 1 проба | 625 |
9 | 6.11 | Взвешенные вещества | 1 проба | 429 |
10 | 6.12 | Водородный показатель (рН) | 1 проба | 214 |
11 | 6.13 | Жесткость общая | 1 проба | 418 |
12 | 6.14 | Перманганатная окисляемость | 1 проба | 557 |
13 | 6.15 | Растворенный кислород | 1 проба | 488 |
14 | 6.16 | Сухой остаток (общая минерализация) | 1 проба | 429 |
15 | 6.17 | Удельная электрическая проводимость (УЭП) | 1 проба | 214 |
16 | 6.18 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 1 проба | 812 |
17 | 6.19 | Щелочность | 1 проба | 643 |
18 | 6.20 | Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) | 1 проба | 418 |
Неорганические вещества: |
19 | 6.30 | Азот общий | 1 проба | 1017 |
20 | 6.31 | Аммиак и аммоний-ион (суммарно) | 1 проба | 748 |
21 | 6.32 | Гидрокарбонаты | 1 проба | 643 |
22 | 6.33 | Карбонаты | 1 проба | 643 |
23 | 6.34 | Кремний | 1 проба | 536 |
24 | 6.35 | Нитраты | 1 проба | 974 |
25 | 6.36 | Нитриты | 1 проба | 748 |
26 | 6.37 | Озон | 1 проба | 1070 |
27 | 6.38 | Сера | 1 проба | 536 |
28 | 6.39 | Сероводород, сульфиды, гидросульфиды | 1 проба | 748 |
29 | 6.40 | Силикаты | 1 проба | 643 |
30 | 6.41 | Сульфаты | 1 проба | 748 |
31 | 6.42 | Фосфаты | 1 проба | 748 |
32 | 6.43 | Фосфаты (в пересчете на фосфор) | 1 проба | 748 |
33 | 6.44 | Фосфор общий | 1 проба | 536 |
34 | 6.45 | Фториды | 1 проба | 748 |
35 | 6.46 | Хлориды | 1 проба | 748 |
36 | 6.47 | Хлор активный | 1 проба | 748 |
37 | 6.48 | Цианиды | 1 проба | 2269 |
Металлы: |
38 | 6.60 | Алюминий | 1 проба | 536 |
39 | 6.61 | Барий | 1 проба | 536 |
40 | 6.62 | Бериллий | 1 проба | 536 |
41 | 6.63 | Бор | 1 проба | 536 |
42 | 6.64 | Ванадий | 1 проба | 536 |
43 | 6.65 | Вольфрам | 1 проба | 536 |
44 | 6.66 | Висмут | 1 проба | 536 |
45 | 6.67 | Железо общее | 1 проба | 536 |
46 | 6.68 | Кадмий | 1 проба | 536 |
47 | 6.69 | Калий | 1 проба | 536 |
48 | 6.70 | Кальций | 1 проба | 536 |
49 | 6.71 | Кобальт | 1 проба | 536 |
50 | 6.72 | Литий | 1 проба | 536 |
51 | 6.73 | Магний | 1 проба | 536 |
52 | 6.74 | Марганец | 1 проба | 536 |
53 | 6.75 | Медь | 1 проба | 536 |
54 | 6.76 | Молибден | 1 проба | 536 |
55 | 6.77 | Мышьяк | 1 проба | 536 |
56 | 6.78 | Натрий | 1 проба | 536 |
57 | 6.79 | Никель | 1 проба | 536 |
58 | 6.80 | Олово | 1 проба | 536 |
59 | 6.81 | Ртуть | 1 проба | 536 |
60 | 6.82 | Свинец | 1 проба | 536 |
61 | 6.83 | Селен | 1 проба | 536 |
62 | 6.84 | Серебро | 1 проба | 536 |
63 | 6.85 | Стронций | 1 проба | 536 |
64 | 6.86 | Сурьма | 1 проба | 536 |
65 | 6.88 | Титан | 1 проба | 536 |
66 | 6.89 | Хром общий | 1 проба | 536 |
67 | 6.90 | Цинк | 1 проба | 536 |
68 | 6.91 | Хром шестивалентный | 1 проба | 536 |
69 | 6.92 | Хром трехвалентный | 1 проба | 536 |
70 | 6.93 | Железо двухвалентное | 1 проба | 536 |
Органические вещества: |
71 | 6.100 | Бенз(а)пирен | 1 проба | 1712 |
72 | 6.101 | Жиры | 1 проба | 697 |
73 | 6.102 | Нефтепродукты (суммарно) | 1 проба | 1070 |
74 | 6.103 | Органический углерод | 1 проба | 1070 |
75 | 6.104 | Поверхностно-активные вещества, анионоактивные (АПАВ) | 1 проба | 1070 |
76 | 6.105 | Поверхностно-активные вещества, катионоактивные (КПАВ) | 1 проба | 1070 |
77 | 6.106 | Поверхностно-активные вещества, неионогенные (НПАВ) | 1 проба | 1070 |
78 | 6.107 | Поверхностно-активные вещества, синтетические (СПАВ): анионоактивные, катионоактивные, неионогенные | 1 проба | 2889 |
79 | 6.108 | Фенолы | 1 проба | 643 |
80 | 6.109 | Формальдегид | 1 проба | 748 |
81 | 6.110 | Эфироизвлекаемые вещества | 1 проба | 1070 |
82 | 6.111 | Ацетон | 1 проба | 1604 |
83 | 6.112 | Метанол | 1 проба | 1604 |
84 | 6.130 | Хлорорганические пестициды: альдрин, гексахлорбензол (ГХБ), гептахлор, ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДД, ДДТ, ДДЭ, дильдрин | 1 проба | 6144 |
85 | 6.145 | Полихлорированные бифенилы (ПХБ-28, ПХБ-52, ПХБ-101, ПХБ-118, ПХБ-138, ПХБ-153, ПХБ-180) | 1 проба | 5007 |
86 | 6.146 | Полициклические ароматические углеводороды (нафталин, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(а)пирен, дибенз(а,h)антрацен, бенз(g,h,i)перилен, инден(1,2,3-c,d)пирен) | 1 проба | 2888 |
87 | 6.150 | Бензол | 1 проба | 1604 |
88 | 6.151 | Винилиденхлорид | 1 проба | 1604 |
89 | 6.152 | Винилхлорид | 1 проба | 1604 |
90 | 6.153 | Дихлорэтан 1,2- | 1 проба | 1604 |
91 | 6.154 | Ксилолы орто-, мета-, пара- | 1 проба | 1604 |
92 | 6.155 | Метиленхлорид | 1 проба | 1604 |
93 | 6.156 | Толуол | 1 проба | 1604 |
94 | 6.157 | Трихлорэтан 1,1,2- | 1 проба | 1604 |
95 | 6.158 | Трихлорэтилен | 1 проба | 1604 |
96 | 6.159 | Углерод четыреххлористый | 1 проба | 1604 |
97 | 6.160 | Хлористый метил | 1 проба | 1604 |
98 | 6.161 | Хлороформ | 1 проба | 1604 |
Комплексные работы: |
99 | 6.171 | Комплекс 6.2. (Определение углеводородов ароматических и хлорсодержащих в сточной воде): бензол, толуол, ксилолы | 1 проба | 3940 |
100 | 6.172 | Комплекс 6.3. (Исследование состава сточных вод (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) — перечень показателей в соответствии с п.I Приложения № 5 ПП РФ № 644 от 29.07.2013 (в редакции ПП РФ № 1134 от 03.11.2016): взвешенные вещества, БПК5, ХПК, азот общий, фосфор общий, нефтепродукты, хлор и хлорамины, ХПК:БПК5, фенолы (сумма), сульфиды, сульфаты, хлориды, алюминий, железо, марганец, медь, цинк, хром общий, хром шестивалентный, никель, кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, рН, температура, жиры, летучие органические соединения (ЛОС), НПАВ, АПАВ, ПХБ | 1 проба | 25547 |
101 | 6.173 | Комплекс 6.4. (Исследование состава сточных вод (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) — перечень показателей в соответствии с п.II Приложения № 5 ПП РФ № 644 от 29.07.2013 (в редакции ПП РФ № 1134 от 03.11.2016): взвешенные вещества, БПК5, азот аммонийный, нефтепродукты, сульфиды, сульфаты, хлориды, рН, температура | 1 проба | 4912 |