№ п/п | Код работ (анализа, замера) | Наименование работ (видов лабораторного анализа, инструментальных замеров) | Единица измерения | Стоимость (без НДС), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Органолептические показатели: |
1 | 4.1 | Запах | 1 проба | 191 |
2 | 4.2 | Мутность (по каолину, по формазину) | 1 проба | 322 |
3 | 4.3 | Окраска | 1 проба | 191 |
4 | 4.5 | Прозрачность | 1 проба | 128 |
5 | 4.6 | Температура | 1 проба | 128 |
6 | 4.7 | Цветность | 1 проба | 322 |
Обобщенные показатели: |
7 | 4.9 | Биохимическое потребление кислорода (БПКполн) | 1 проба | 1250 |
8 | 4.10 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 1 проба | 625 |
9 | 4.11 | Взвешенные вещества | 1 проба | 429 |
10 | 4.12 | Водородный показатель (рН) | 1 проба | 214 |
11 | 4.13 | Жесткость общая | 1 проба | 418 |
12 | 4.14 | Перманганатная кисляемость | 1 проба | 557 |
13 | 4.15 | Растворенный кислород | 1 проба | 488 |
14 | 4.16 | Сухой остаток (общая минерализация) | 1 проба | 429 |
15 | 4.17 | Удельная электрическая проводимость (УЭП) | 1 проба | 214 |
16 | 4.18 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 1 проба | 812 |
17 | 4.19 | Щелочность | 1 проба | 643 |
18 | 4.20 | Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) | 1 проба | 418 |
Неорганические вещества: |
19 | 4.30 | Азот общий | 1 проба | 1017 |
20 | 4.31 | Аммиак и аммоний-ион (суммарно) | 1 проба | 748 |
21 | 4.32 | Гидрокарбонаты | 1 проба | 643 |
22 | 4.33 | Карбонаты | 1 проба | 643 |
23 | 4.34 | Двуокись углерода (свободная, агрессивная) | 1 проба | 643 |
24 | 4.35 | Кремний | 1 проба | 536 |
25 | 4.36 | Нитраты | 1 проба | 974 |
26 | 4.37 | Нитриты | 1 проба | 748 |
27 | 4.38 | Сера | 1 проба | 536 |
28 | 4.39 | Сероводород, сульфиды, гидросульфиды | 1 проба | 748 |
29 | 4.40 | Силикаты | 1 проба | 643 |
30 | 4.41 | Сульфаты | 1 проба | 748 |
31 | 4.42 | Фосфаты | 1 проба | 748 |
32 | 4.43 | Фосфаты (в пересчете на фосфор) | 1 проба | 748 |
33 | 4.44 | Фосфор общий | 1 проба | 536 |
34 | 4.45 | Фториды | 1 проба | 748 |
35 | 4.46 | Хлориды | 1 проба | 748 |
36 | 4.47 | Хлор активный | 1 проба | 748 |
37 | 4.48 | Цианиды | 1 проба | 2269 |
Металлы: |
38 | 4.60 | Алюминий | 1 проба | 536 |
39 | 4.61 | Барий | 1 проба | 536 |
40 | 4.62 | Бериллий | 1 проба | 536 |
41 | 4.63 | Бор | 1 проба | 536 |
42 | 4.64 | Ванадий | 1 проба | 536 |
43 | 4.65 | Вольфрам | 1 проба | 536 |
44 | 4.66 | Висмут | 1 проба | 536 |
45 | 4.67 | Железо общее | 1 проба | 536 |
46 | 4.68 | Кадмий | 1 проба | 536 |
47 | 4.69 | Калий | 1 проба | 536 |
48 | 4.70 | Кальций | 1 проба | 536 |
49 | 4.71 | Кобальт | 1 проба | 536 |
50 | 4.72 | Литий | 1 проба | 536 |
51 | 4.73 | Магний | 1 проба | 536 |
52 | 4.74 | Марганец | 1 проба | 536 |
53 | 4.75 | Медь | 1 проба | 536 |
54 | 4.76 | Молибден | 1 проба | 536 |
55 | 4.77 | Мышьяк | 1 проба | 536 |
56 | 4.78 | Натрий | 1 проба | 536 |
57 | 4.79 | Натрий и калий (суммарно) | 1 проба | 1071 |
58 | 4.80 | Никель | 1 проба | 536 |
59 | 4.81 | Олово | 1 проба | 536 |
60 | 4.82 | Ртуть | 1 проба | 643 |
61 | 4.83 | Свинец | 1 проба | 536 |
62 | 4.84 | Селен | 1 проба | 536 |
63 | 4.85 | Серебро | 1 проба | 536 |
64 | 4.86 | Стронций | 1 проба | 536 |
65 | 4.87 | Сурьма | 1 проба | 536 |
66 | 4.89 | Титан | 1 проба | 536 |
67 | 4.90 | Хром общий | 1 проба | 536 |
68 | 4.91 | Цинк | 1 проба | 536 |
69 | 4.92 | Хром шестивалентный | 1 проба | 536 |
70 | 4.93 | Хром трехвалентный | 1 проба | 536 |
71 | 4.94 | Железо двухвалентное | 1 проба | 536 |
Органические вещества: |
72 | 4.100 | Бенз(а)пирен | 1 проба | 1 712 |
73 | 4.101 | Жиры | 1 проба | 536 |
74 | 4.102 | Нефтепродукты (суммарно) | 1 проба | 1 070 |
75 | 4.103 | Органический углерод (общий) | 1 проба | 1 070 |
76 | 4.104 | Поверхностно-активные вещества, анионоактивные (АПАВ) | 1 проба | 1 070 |
77 | 4.105 | Поверхностно-активные вещества, катионоактивные (КПАВ) | 1 проба | 1 070 |
78 | 4.106 | Поверхностно-активные вещества, неионогенные (НПАВ) | 1 проба | 1 070 |
79 | 4.107 | Поверхностно-активные вещества, синтетические (СПАВ): анионоактивные, катионоактивные, неионогенные | 1 проба | 2 889 |
80 | 4.108 | Фенолы | 1 проба | 643 |
81 | 4.109 | Формальдегид | 1 проба | 748 |
82 | 4.110 | Эфироизвлекаемые вещества | 1 проба | 1 070 |
83 | 4.111 | Хлорофилл А | 1 проба | 748 |
84 | 4.112 | Ацетон | 1 проба | 1 604 |
85 | 4.113 | Метанол | 1 проба | 1 604 |
86 | 4.130 | Хлорорганические пестициды: альдрин, гексахлорбензол (ГХБ), гептахлор, ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДД, ДДТ, ДДЭ, дильдрин | 1 проба | 6 144 |
87 | 4.145 | Полихлорированные бифенилы (ПХБ-28, ПХБ-52, ПХБ-101, ПХБ-118, ПХБ-138, ПХБ-153, ПХБ-180) | 1 проба | 5007 |
88 | 4.146 | Полициклические ароматические углеводороды (нафталин, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(а)пирен, дибенз(а,h)антрацен, бенз(g,h,i)перилен, инден(1,2,3-c,d)пирен) | 1 проба | 2888 |
89 | 4.150 | Бензол | 1 проба | 1604 |
90 | 4.151 | Винилиденхлорид | 1 проба | 1604 |
91 | 4.152 | Винилхлорид | 1 проба | 1 604 |
92 | 4.153 | Дихлорэтан 1,2- | 1 проба | 1 604 |
93 | 4.154 | Ксилолы орто-, мета-, пара- | 1 проба | 1 604 |
94 | 4.155 | Метиленхлорид | 1 проба | 1 604 |
95 | 4.156 | Толуол | 1 проба | 1604 |
96 | 4.157 | Трихлорэтан 1,1,2- | 1 проба | 1604 |
97 | 4.158 | Трихлорэтилен | 1 проба | 1604 |
98 | 4.159 | Углерод четыреххлористый | 1 проба | 1604 |
99 | 4.160 | Хлористый метил | 1 проба | 1604 |
100 | 4.161 | Хлороформ | 1 проба | 1604 |
Комплексные работы: |
101 | 4.170 | Комплекс 4.1. (Вода открытых водоемов — поверхностного источника в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 — сокращенный перечень показателей): органолептические показатели (2): окраска, запах; показатели химического состава (11): взвешенные вещества, водородный показатель (рН), сухой остаток, БПК5, ХПК, аммиак и аммоний-ион (суммарно), нитраты, железо общее, марганец, цинк, медь | 1 проба | 5526 |
102 | 4.171 | Комплекс 4.2. (Вода открытых водоемов — поверхностного источника в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 — стандартный перечень показателей): органолептические показатели (2): окраска, запах; показатели химического состава (16): взвешенные вещества, водородный показатель (рН), БПК5, ХПК, аммоний-ион, нитраты, сульфаты, хлориды, фториды, железо общее, марганец, цинк, медь, свинец, кадмий, нефтепродукты (суммарно) | 1 проба | 9116 |
103 | 4.172 | Комплекс 4.3. (Вода открытых водоемов — поверхностного источника в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 — расширенный перечень показателей): органолептические показатели (2): окраска, запах; показатели химического состава (22): взвешенные вещества, водородный показатель (рН), сухой остаток, БПК5, ХПК, аммиак и аммоний-ион (суммарно), нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, фториды, фосфаты, алюминий, железо общее, марганец, медь, цинк, свинец, кадмий, хром, ртуть, нефтепродукты (суммарно) | 1 проба | 11742 |
104 | 4.173 | Комплекс 4.4. (Вода открытых водоемов — поверхностного источника в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 — полный перечень показателей): органолептические показатели (2): запах, окраска; показатели химического состава (32): водородный показатель (рН), взвешенные вещества, жесткость общая, сухой остаток, окисляемость перманганатная, растворенный кислород, АПАВ, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, фосфаты, фториды, железо общее, кадмий, марганец, медь, свинец, мышьяк, никель, ртуть, цинк, аммиак и аммоний-ион (суммарно), фенолы, ХПК, БПК5, двуокись углерода, натрий и калий (суммарно), нефтепродукты (суммарно), карбонаты, гидрокарбонаты, силикаты | 1 проба | 17316 |
105 | 4.174 | Комплекс 4.5. (Вода открытых водоемов — поверхностного источника в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 — расширенный перечень показателей): органолептические показатели (2): запах, окраска; показатели химического состава (37): рН, взвешенные вещества, жесткость общая, сухой остаток, окисляемость перманганатная, растворенный кислород, АПАВ, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, фосфаты, фториды, железо общее, кадмий, марганец, медь, свинец, мышьяк, никель, ртуть, цинк, аммиак и аммоний-ион (суммарно), фенолы, ХПК, БПК5, двуокись углерода, натрий и калий (суммарно), нефтепродукты (суммарно), карбонаты, гидрокарбонаты, силикаты, алюминий, кальций, кобальт, магний, хром | 1 проба | 19509 |
106 | 4.175 | Комплекс 4.6. (Определение коррозионной агрессивности грунтовых и поверхностных вод по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям, стали, свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля в соответствии с ГОСТ 31384-2008, СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 9.602-2005): водородный показатель (рН), сухой остаток, гидрокарбонаты, карбонаты, двуокись углерода, сульфаты, хлориды, нитраты, кальций, магний, железо, аммоний, сумма калия и натрия (расчетом), ХПК | 1 проба | 5838 |
107 | 4.176 | Комплекс 4.7. (Вода открытых водоемов — при мониторинге водного объекта в соответствии с Программой регулярных наблюдений — минимальный перечень показателей): взвешенные вещества, БПК5, аммиак и аммоний-ион (суммарно), нитриты, нитраты, железо, нефтепродукты (суммарно) | 1 проба | 4197 |
108 | 4.177 | Комплекс 4.8. (Вода открытых водоемов — при мониторинге водного объекта в соответствии с Программой регулярных наблюдений — расширенный перечень показателей): взвешенные вещества, аммиак и аммоний-ион (суммарно), нитриты, нитраты, железо, нефтепродукты (суммарно), БПКполн, сульфаты, хлориды, сухой остаток (общая минерализация), ХПК, растворенный кислород, фосфаты, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), свинец, рН, токсичность острая | 1 проба | 15103 |
109 | 4.178 | Комплекс 4.9. (Определение углеводородов ароматических и хлорсодержащих в природной воде): бензол, толуол, ксилолы | 1 проба | 3 581 |
110 | 4.200 | Акриламид | 1 проба | 16544 |
111 | 4.201 | Стирол | 1 проба | 3331 |