№ п/п | Код работ (анализа, замера) | Наименование работ (видов лабораторного анализа, инструментальных замеров) | Единица измерения | Стоимость (без НДС), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 12.1 | Инструментальные исследования и оценка параметров шума в производственных помещениях | 1 точка (замер) | 3636 |
2 | 12.2 | Инструментальные исследования и оценка параметров шума на рабочих местах | 1 точка (замер) | 3636 |
3 | 12.3 | Инструментальные исследования и оценка параметров шума в помещениях жилых и общественных зданий (перед вводом здания в эксплуатацию) | 1 точка (замер) | 3636 |
4 | 12.4 | Инструментальные исследования и оценка параметров шума в помещениях жилых и общественных зданий (при контроле деятельности объектов, находящихся вблизи жилой застройки) | 1 точка (замер) | 3636 |
5 | 12.5 | Инструментальные исследования и оценка параметров шума в помещениях жилых и общественных зданий (в порядке производственного контроля) | 1 точка (замер) | 3636 |
6 | 12.6 | Инструментальные исследования и оценка параметров шума на территории жилой застройки (при уточнении границ санитарно-защитной зоны) | 1 точка (замер) | 3636 |
7 | 12.7 | Инструментальные исследования и оценка параметров шума на территории жилой застройки (для отвода участка под строительство) | 1 точка (замер) | 3636 |
8 | 12.8 | Инструментальные исследования и оценка параметров шума на территории жилой застройки (в районе расположения проектируемого объекта) | 1 точка (замер) | 3636 |
9 | 12.9 | Инструментальные исследования и оценка параметров шума на территории жилой застройки (в порядке производственного контроля) | 1 точка (замер) | 3636 |
10 | 12.10 | Инструментальные исследования и оценка параметров авиационного шума на территории вблизи существующих и вновь проектируемых аэродромов и аэропортов, а также в помещениях жилых, общественных и административных зданий при пролете воздушных судов | 1 точка (замер) | 5718 |
11 | 12.11 | Инструментальные исследования и оценка параметров инфразвука на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки | 1 точка (замер) | 3636 |
12 | 12.12 | Инструментальные исследования и оценка параметров ультразвука воздушного на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки | 1 точка (замер) | 3636 |
13 | 12.13 | Инструментальные исследования и оценка вибрации локальной и вибрации общей в производственных помещениях | 1 точка (замер) | 3636 |
14 | 12.14 | Инструментальные исследования и оценка вибрации локальной и вибрации общей в помещениях жилых и общественных зданий | 1 точка (замер) | 3636 |
15 | 12.15 | Инструментальные исследования и оценка параметров электромагнитного поля (ЭМП) промышленной частоты 50 Гц: напряженность электрического поля, индукция магнитного поля. | 1 точка (замер) | 3636 |
16 | 12.16 | Инструментальные исследования и оценка параметров электромагнитного поля (ЭМП) радиочастотного диапазона: напряженность электрического поля, индукция магнитного поля | 1 точка (замер) | 3636 |
17 | 12.17 | Инструментальные исследования и оценка параметров электромагнитного поля (ЭМП), создаваемого вычислительной техникой: напряженность электрического поля, индукция магнитного поля | 1 точка (замер) | 3636 |
18 | 12.19 | Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 1 точка (замер) | 3636 |
19 | 12.20 | Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, ТНС-индекс) | 1 точка (замер) | 3636 |
20 | 12.21 | Инструментальные исследования и оценка параметров световой среды | 1 точка (замер) | 3636 |
21 | 12.22 | Инструментальные исследования метеорологических параметров окружающей среды (температура, относительная влажность, давление воздуха, скорость воздушного потока) | 1 точка (замер) | 3636 |
* — Стоимости работ указаны без учета стоимостей выезда специалиста и работ по отбору проб воздуха.