№ п/п | Код работ (анализа, замера) | Наименование работ (видов лабораторного анализа, инструментальных замеров) | Единица измерения | Стоимость (без НДС), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 11.1 | Удельная активность естественных радионуклидов (ЕРН — радий-226, торий-232, калий-40) и цезия-137 в пробах почв, грунтов, донных отложений, отходов, пищевых продуктов, пробах животного и растительного происхождения, строительных материалах | 1 проба | 1427 |
2 | 11.2 | Объемная (удельная) активность цезия-137 в пробах питьевых, природных, минеральных, морских вод | 1 проба | 1815 |
3 | 11.3 | Удельная активность стронция-90 в пробах почв, грунтов, донных отложений, отходов, пищевых продуктов, пробах животного и растительного происхождения, строительных материалах | 1 проба | 4840 |
4 | 11.4 | Объемная (удельная) активность стронция-90 в пробах питьевых, природных, минеральных, морских вод | 1 проба | 4235 |
5 | 11.5 | Альфа-активность суммарная, бета-активность суммарная в воде | 1 проба | 3630 |
6 | 11.6 | Альфа-активность удельная, бета-активность удельная в почвах, грунтах, буровых шламах, горных породах, строительных материалах | 1 проба | 4400 |
7 | 11.7 | Объемная активность (ОА) радона-222 в природных водах | 1 проба | 3300 |
8 | 11.8 | Объемная активность (ОА) радона-222 и радия-226 в природных водах | 1 проба | 5500 |
9 | 11.9 | Установка и экспонирование датчиков (накопительных камер) для определения плотности потоков радона (ППР) абсорбционным методом | 1 датчик (камера) | 770 |
10 | 11.10 | Определение плотности потоков радона (ППР) абсорбционным методом (включая снаряжение датчиков, без их установки) | 1 датчик (камера) | 226 |
11 | 11.11 | Определение объемной активности (ОА) радона интегральным трековым методом на детекторе исполнителя (включая снаряжение / разборку датчика)4 | 1 датчик (камера) | 2038 |
12 | 11.12 | Определение объемной активности (ОА) радона интегральным трековым методом на детекторе заказчика (без снаряжения / разборки датчика) | 1 датчик (камера) | 674 |
13 | 11.13 | Определение объемной активности (ОА) / эквивалентной объемной активности (ЭРОА) радона инспекционным методом (краткосрочное измерение) в здании / помещении4 | 1 точка (замер) | 2445 |
14 | 11.14 | Радиометрическое обследование территории4 | 1 га | 10179 |
15 | 11.15 | Радиометрическое обследование здания / помещения4 | 1000 кв.м | 10179 |
16 | 11.18 | Радиометрическое обследование территории ( с оформлением схемы радиационного обследования) | 1 га | 12215 |
4 — Стоимости работ указаны без учета стоимостей выезда специалиста и работ по отбору проб воздуха.