п/п | Код работ (анализа, замера) | Наименование работ (видов лабораторного анализа, инструментальных замеров) | Единица измерения | Стоимость (без НДС), руб. — * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Неорганические вещества: | ||||
1 | 9.1 | Азота диоксид и азота оксид (суммарно) | 1 проба | 1282 |
2 | 9.2 | Аммиак | 1 проба | 1282 |
3 | 9.3 | Азот | 1 проба | 1375 |
4 | 9.4 | Водород | 1 проба | 1375 |
5 | 9.5 | Кислород | 1 проба | 1375 |
6 | 9.6 | Взвешенные вещества (пыль) | 1 проба | 913 |
7 | 9.7 | Серная кислота и серы триоксид (суммарно) | 1 проба | 1282 |
8 | 9.8 | Серы диоксид | 1 проба | 1282 |
9 | 9.9 | Углерода диоксид | 1 проба | 1375 |
10 | 9.10 | Углерода оксид | 1 проба | 1375 |
11 | 9.11 | Фосфорная кислота и фосфорный ангидрид | 1 проба | 1282 |
12 | 9.12 | Фторид водорода | 1 проба | 1282 |
13 | 9.13 | Хлор | 1 проба | 1282 |
14 | 9.14 | Хлорид водорода | 1 проба | 1282 |
15 | 9.15 | Сероводород | 1 проба | 1282 |
16 | 9.16 | Метилмеркаптан | 1 проба | 1282 |
17 | 9.17 | Сероуглерод | 1 проба | 1282 |
18 | 9.18 | Едкие щелочи | 1 проба | 1282 |
Металлы: | ||||
19 | 9.30 | Алюминий | 1 проба | 1375 |
20 | 9.31 | Железо | 1 проба | 1375 |
21 | 9.32 | Кадмий | 1 проба | 1375 |
22 | 9.33 | Кальций | 1 проба | 1375 |
23 | 9.34 | Кобальт | 1 проба | 1375 |
24 | 9.35 | Магний | 1 проба | 1375 |
25 | 9.36 | Марганец | 1 проба | 1375 |
26 | 9.37 | Медь | 1 проба | 1375 |
27 | 9.38 | Никель | 1 проба | 1375 |
28 | 9.39 | Свинец | 1 проба | 1375 |
29 | 9.40 | Титан | 1 проба | 1375 |
30 | 9.41 | Хром | 1 проба | 1375 |
31 | 9.42 | Цинк | 1 проба | 1375 |
Органические вещества: | ||||
32 | 9.50 | Ацетон | 1 проба | 1375 |
33 | 9.51 | Бенз(а)пирен | 1 проба | 2241 |
34 | 9.52 | Бензин | 1 проба | 1749 |
35 | 9.53 | Бутаналь | 1 проба | 1749 |
36 | 9.54 | Бутанол | 1 проба | 1749 |
37 | 9.55 | Бутилацетат | 1 проба | 1749 |
38 | 9.56 | Изоамилацетат | 1 проба | 1749 |
39 | 9.57 | Изобутаналь (2-метилпропаналь) | 1 проба | 1749 |
40 | 9.58 | Керосин | 1 проба | 1749 |
41 | 9.59 | Пропаналь | 1 проба | 1749 |
42 | 9.60 | Пропилацетат | 1 проба | 1749 |
43 | 9.61 | Сажа | 1 проба | 913 |
44 | 9.62 | Сольвент | 1 проба | 1749 |
45 | 9.63 | Уайт-спирит | 1 проба | 1749 |
46 | 9.64 | Фенол | 1 проба | 1375 |
47 | 9.65 | Формальдегид | 1 проба | 1282 |
48 | 9.66 | Циклогексанон | 1 проба | 1749 |
49 | 9.67 | Этанол | 1 проба | 1749 |
50 | 9.68 | Этилацетат | 1 проба | 1749 |
51 | 9.69 | Этилбутират | 1 проба | 1749 |
52 | 9.70 | Этилцеллозольв | 1 проба | 1749 |
53 | 9.71 | Этаналь | 1 проба | 1749 |
54 | 9.72 | Аэрозоль масла | 1 проба | 1749 |
Углеводороды предельные: | ||||
55 | 9.79 | Углеводороды предельные С1-С5 (суммарно) | 1 проба | 1375 |
56 | 9.80 | Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно) | 1 проба | 1375 |
57 | 9.81 | Углеводороды предельные С6 и выше (суммарно) | 1 проба | 1375 |
58 | 9.82 | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 проба | 1375 |
59 | 9.83 | Метан | 1 проба | 1375 |
60 | 9.84 | Этан | 1 проба | 1375 |
61 | 9.85 | Пропан | 1 проба | 1375 |
62 | 9.86 | Бутан (изобутан) | 1 проба | 1375 |
63 | 9.87 | Пентан (изопентан) | 1 проба | 1375 |
64 | 9.88 | Гексан | 1 проба | 1375 |
65 | 9.89 | Гептан | 1 проба | 1375 |
66 | 9.90 | Октан | 1 проба | 1375 |
67 | 9.91 | Нонан | 1 проба | 1375 |
68 | 9.92 | Декан | 1 проба | 1375 |
Углеводороды непредельные: | ||||
69 | 9.95 | Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно) | 1 проба | 1375 |
70 | 9.96 | Этен | 1 проба | 1375 |
71 | 9.97 | Пропен | 1 проба | 1375 |
72 | 9.98 | Бутен-1 (бутен-2) | 1 проба | 1375 |
Углеводороды ароматические и хлорсодержащие: | ||||
73 | 9.100 | Бензол | 1 проба | 1375 |
74 | 9.101 | Ксилол орто-, Ксилолы пара-, мета- | 1 проба | 1375 |
75 | 9.102 | Стирол | 1 проба | 1375 |
76 | 9.103 | Толуол (метилбензол) | 1 проба | 1375 |
77 | 9.104 | Этилбензол | 1 проба | 1375 |
Исследование состава загрязняющих веществ в промышленных выбросах с помощью газоанализатора: | ||||
78 | 9.105 | Кислород (газоанализатором) | 1 проба | 1282 |
79 | 9.106 | Углекислый газ (углерода диоксид) (газоанализатором) | 1 проба | 1282 |
80 | 9.107 | Угарный газ (углерода оксид) (газоанализатором) | 1 проба | 1282 |
81 | 9.108 | Углеводороды (газоанализатором) | 1 проба | 1282 |
82 | 9.109 | Азота оксид (газоанализатором) | 1 проба | 1282 |
83 | 9.110 | Азота диоксид (газоанализатором) | 1 проба | 1282 |
84 | 9.111 | Сернистый ангидрид (диоксид серы) (газоанализатором) | 1 проба | 1282 |
85 | 9.112 | Сероводород (газоанализатором) | 1 проба | 1282 |
86 | 9.113 | Температура газового потока (газоанализатором) | 1 проба | 1282 |
87 | 9.114 | Абсолютное давление (газоанализатором) | 1 проба | 1282 |
88 | 9.115 | Скорость потока | 1 проба | 1282 |
Комплексные работы: | ||||
89 | 9.120 | Комплекс 9.1. Определение параметров газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения в газоходах и вентиляционных системах: температура, давление, относительная влажность, скорость потока, расход газа | 1 точка (замер) | 2827 |
* — Стоимости работ указаны без учета стоимостей выезда специалиста и работ по отбору проб воздуха.