№ п/п | Код работ (анализа, замера) | Наименование работ (видов лабораторного анализа, инструментальных замеров) | Единица измерения | Стоимость (без НДС), руб. — * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Неорганические вещества: | ||||
1 | 8.1 | Азота диоксид | 1 проба | 1282 |
2 | 8.2 | Азота оксид | 1 проба | 1282 |
3 | 8.3 | Аммиак | 1 проба | 1282 |
4 | 8.4 | Азот | 1 проба | 1375 |
5 | 8.5 | Водород | 1 проба | 1375 |
6 | 8.6 | Кислород | 1 проба | 1375 |
7 | 8.7 | Пыль различного происхождения, в т.ч. аэрозоли фиброгенного действия | 1 проба | 913 |
8 | 8.8 | Серная кислота и сульфаты | 1 проба | 1282 |
9 | 8.9 | Сероводород | 1 проба | 1282 |
10 | 8.10 | Серы диоксид (сернистый ангидрид) | 1 проба | 1282 |
11 | 8.11 | Углерода диоксид | 1 проба | 1375 |
12 | 8.12 | Углерода оксид | 1 проба | 1375 |
13 | 8.13 | Фосфорный ангидрид | 1 проба | 1282 |
14 | 8.14 | Фторид водорода | 1 проба | 1282 |
15 | 8.15 | Хлорид водорода | 1 проба | 1282 |
16 | 8.16 | Хромовый ангидрид | 1 проба | 1282 |
Металлы: | ||||
17 | 8.20 | Алюминий | 1 проба | 1375 |
18 | 8.21 | Железо | 1 проба | 1375 |
19 | 8.22 | Кадмий | 1 проба | 1375 |
20 | 8.23 | Кобальт | 1 проба | 1375 |
21 | 8.24 | Марганец | 1 проба | 1375 |
22 | 8.25 | Медь | 1 проба | 1375 |
23 | 8.26 | Никель | 1 проба | 1375 |
24 | 8.27 | Ртуть | 1 проба | 1375 |
25 | 8.28 | Свинец | 1 проба | 1375 |
26 | 8.29 | Титан | 1 проба | 1375 |
27 | 8.30 | Хром | 1 проба | 1375 |
28 | 8.31 | Цинк | 1 проба | 1375 |
Органические вещества: | ||||
29 | 8.40 | Ацетальдегид | 1 проба | 1375 |
30 | 8.41 | Бенз(а)пирен | 1 проба | 2241 |
31 | 8.42 | Винилхлорид | 1 проба | 2241 |
32 | 8.43 | Сажа | 1 проба | 913 |
33 | 8.44 | Фенол | 1 проба | 1375 |
34 | 8.45 | Формальдегид | 1 проба | 1282 |
Углеводороды предельные: | ||||
35 | 8.60 | Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно) | 1 проба | 1375 |
36 | 8.61 | Углеводороды предельные С6 и выше (суммарно) | 1 проба | 1375 |
37 | 8.62 | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 проба | 1375 |
38 | 8.63 | Метан | 1 проба | 1375 |
39 | 8.64 | Этан | 1 проба | 1375 |
40 | 8.65 | Пропан | 1 проба | 1375 |
41 | 8.66 | Бутан (изобутан) | 1 проба | 1375 |
42 | 8.67 | Пентан (изопентан) | 1 проба | 1375 |
43 | 8.68 | Гексан | 1 проба | 1375 |
44 | 8.69 | Гептан | 1 проба | 1375 |
45 | 8.70 | Октан | 1 проба | 1375 |
46 | 8.71 | Нонан | 1 проба | 1375 |
47 | 8.72 | Декан | 1 проба | 1375 |
Углеводороды непредельные: | ||||
48 | 8.75 | Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно) | 1 проба | 1375 |
49 | 8.76 | Этен | 1 проба | 1375 |
50 | 8.77 | Пропен | 1 проба | 1375 |
51 | 8.78 | Бутен-1 (бутен-2) | 1 проба | 1375 |
Углевороды ароматические и хлорсодержащие: | ||||
52 | 8.90 | Бензол | 1 проба | 1375 |
53 | 8.91 | Ксилол орто-, Ксилолы мета-, пара- | 1 проба | 1375 |
54 | 8.92 | Стирол | 1 проба | 1375 |
55 | 8.93 | Толуол (метилбензол) | 1 проба | 1375 |
56 | 8.94 | Этилбензол | 1 проба | 1375 |
Исследование состава атмосферного воздуха с помощью газоанализатора: | ||||
57 | 8.95 | Углерода оксид (газоанализатором) | 1 проба | 1375 |
58 | 8.96 | Азота диоксид (газоанализатором) | 1 проба | 1375 |
59 | 8.97 | Азота оксид (газоанализатором) | 1 проба | 1375 |
60 | 8.98 | Серы диоксид (газоанализатором) | 1 проба | 1375 |
61 | 8.99 | Меркаптан (газоанализатором) | 1 проба | 1375 |
62 | 8.100 | Углеводороды (сумма) (газоанализатором) | 1 проба | 1375 |
* — Стоимости работ указаны без учета стоимостей выезда специалиста и работ по отбору проб воздуха.